Category | Specification |
---|---|
Size and Weight | |
Height | about 163.74mm |
Width | about 75.03mm |
Thickness | about 8.16mm |
Weight | about 188g |
Note | ကုန်ပစ္စည်းအရွယ်အစားနှင့် အလေးချိန်သည် ဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ပုံ၊ ထုတ်လုပ်မှုလုပ်ငန်းစဉ်နှင့် တိုင်းတာမှုများအလိုက် ကွဲပြားနိုင်သည်။ Specifications များအားလုံးသည် အမှန်တကယ် ထုတ်ကုန်ပေါ်တွင် မူတည်ပါသည်။ |
Storage | |
RAM and ROM Capacities | 4GB+128GB, 4GB+64GB |
RAM Type | LPDDR4x @ 1800MHz 2×16bit |
ROM Specifications | EMMC5.1 |
Phone Storage Card | Supported |
USB OTG | Supported |
Note | အတွင်းပိုင်းသိုလှောင်မှု၏ တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းကို ဆော့ဖ်ဝဲလ်မှ သိမ်းပိုက်ထားသောကြောင့် ရရှိနိုင်သော အတွင်းပိုင်းသိုလှောင်မှုပမာဏမှာ သေးငယ်နိုင်သည်။ အပလီကေးရှင်းမွမ်းမံမှုများ၊ အသုံးပြုသူလုပ်ဆောင်မှုများနှင့် အခြားဆက်စပ်အချက်များကြောင့် အမှန်တကယ် မမ်မိုရီနေရာပမာဏသည် ပြောင်းလဲနိုင်သည်။ |
Display | |
Size | 6.56″ |
Screen Ratio | 89.80% |
Resolution | HD+ (1612×720) |
Refresh Rate | 90/60Hz |
Touch Sampling Rate | 90Hz |
Colour Gamut | Vivid mode: 100% DCI-P3 Gentle mode: 100% sRGB |
Color Depth | 16.7 million colors |
Brightness | Max in direct sunlight: 720nits |
Panel | LCD |
Camera | |
Rear | Main camera: 8MP; f/2.0; FOV 78°; 4P lens; AF supported Mono camera: 2MP; f/2.4; FOV 89.1°; 3P lens; fixed-focus |
Front | 5MP; f/2.2; FOV 76.8°; 3P lens; FF supported |
Shooting Mode | Rear: Night, Video, Photo, Portrait, Time-lapse, PRO, PANO, Sticker, and Google Lens Front: Video, Photo, Portrait, Time-lapse, PANO, and Sticker |
Video | Rear: Supported: 1080P/720P@30fps; Default: 1080P@30fps Front: Supported: 1080P/720P@30fps; Default: 720P@30fps |
Chips | |
CPU | MediaTek Helio G85 |
CPU Speed Cores | 8 cores, up to 2.0GHz |
GPU | Mali G52 MC2 @1000MHz |
Battery | |
Battery | Typical value: 5000mAh/19.35Wh Rated value: 4890mAh/18.92Wh |
Biometrics | |
Fingerprint | Supported |
Facial Recognition | Supported |
Sensors | |
Geomagnetic sensor Light sensor Optical proximity sensor Accelerometer Step counter |
|
Cellular Network | |
SIM 2 | Supported |
SIM Card Type | Nano-SIM card |
Frequency Band | GSM: 850/900/1800MHz WCDMA: Bands 1/5/8 FDD-LTE: Bands 1/3/5/8 TD-LTE: Bands 38/40/41 |
Connectivity | |
WLAN | Wi-Fi 5 (802.11ac), 802.11a/b/g/n/; WLAN 2.4G/WLAN 5G; WLAN Display; WLAN tethering; 1x1SOSO; Wi-Fi 5GHz 80MHz |
Bluetooth® Version | Bluetooth® 5.3, Bluetooth® Low Energy |
Bluetooth® Audio Codec | SBC, AAC, aptX HD, and LDAC |
USB Interface | USB Type-C |
Earphone Jack | 3.5mm |
Operating System | |
ColorOS 13.1 | |
Location Technology | |
GNSS | Beidou: B11; GPS: L1; GLONASS: G1; Galileo: E1; QZSS: L1 |
Others | Assisted GPS (A-GPS); WLAN and cellular network positioning |
Maps | Google Maps and other third-party map apps |
In the Box | |
Phone x 1 Charger x 1 USB Data Cable x 1 SIM Ejector Tool x 1 Quick Guide x 1 Safety Guide x 1 Protective Case x 1 |