Size and Weight
Specification | Expanded | Folded |
---|---|---|
Height | about 166.4mm | about 85.5mm |
Width | about 75.8mm | about 75.8mm |
Thickness | about 7.79mm | about 16.45mm |
Weight | \multicolumn{2}{c}{about 198g} |
- ကုန်ပစ္စည်းအရွယ်အစားနှင့် အလေးချိန်သည် ဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ပုံ၊ ထုတ်လုပ်မှုလုပ်ငန်းစဉ်နှင့် တိုင်းတာမှုများအလိုက် ကွဲပြားနိုင်သည်။ Specifications များအားလုံးသည် အမှန်တကယ် ထုတ်ကုန်ပေါ်တွင် မူတည်ပါသည်။
Storage
Specification | Details |
---|---|
RAM and ROM Capacities | 12GB + 256GB |
RAM Type | LPDDR5x |
ROM Specifications | UFS4.0 |
USB OTG | Supported |
- အတွင်းပိုင်းသိုလှောင်မှု၏ တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းကို ဆော့ဖ်ဝဲလ်မှ သိမ်းပိုက်ထားသောကြောင့် ရရှိနိုင်သော အတွင်းပိုင်းသိုလှောင်မှုမှာ လျော့နည်းနိုင်သည်။ အပလီကေးရှင်းမွမ်းမံမှုများ၊ အသုံးပြုသူလုပ်ဆောင်မှုများနှင့် အခြားဆက်စပ်အချက်များကြောင့် အမှန်တကယ်ရရှိနိုင်သော မမ်မိုရီ နေရာလွတ်သည် ပြောင်းလဲနိုင်သည်။
Display
Specification | Main Screen | Cover Screen |
---|---|---|
Size | 6.8 inches (diagonal) | 3.26 inches (diagonal) |
Screen Ratio | \multicolumn{2}{c}{85.9%} | |
Resolution | FHD (2520×1080) | SD (720×382) |
Refresh Rate | 120Hz, LTPO variable-frequency, Min 1Hz | 60Hz, Min 30Hz |
Touch Sampling Rate | 240Hz (max), 120Hz (default) | 120Hz (max), 120Hz (default) |
Colour Gamut | 97% NTSC/100% DCI-P3 (Vivid mode) | 70% NTSC/100% sRGB (Gentle mode) |
Color Depth | 1.07 billion colors (10-bit) | 16.7 million colors (8-bit) |
Pixel Density | 403 PPI | 250 PPI |
Brightness | 500nits (typical) | 500nits (typical) |
Max Brightness | 1200nits (main screen) | 800nits (cover screen) |
Brightness in an Area | 1600nits (main screen) | 900nits (cover screen) |
Panel | \multicolumn{2}{c}{AMOLED (flexible)} | |
Cover Glasses | SCHOTT UTG® (main screen) | Corning® Gorilla® Glass Victus™ (cover screen) |
Camera
Specification | Details |
---|---|
Rear Cameras | 50MP Main Camera: f/1.8, FOV 84°, 6P lens, AF supported, closed-loop focus motor, OIS 32MP Telephoto Camera: f/2.0, FOV 49°, 6P lens, AF supported 48MP Ultra-wide Angle Camera: f/2.2, FOV 114°, 6P lens, AF supported, macroshot at a minimum distance of 4cm |
Front Camera | 32MP; f/2.4; FOV 90°; 5P lens; AF supported; open-loop focus motor |
Shooting Mode | Rear: Night, Video, Photo, Portrait, Pro Mode, Panorama, Movie, Slow Motion, Long Exposure, Time Lapse, Sticker, AI ID Photo, Text Scanner, XPan, Hi-Res, Google Lens Front: Night, Video, Photo, Portrait, Panorama, Time-Lapse, Sticker |
Video | Rear: 4K@30fps, 1080P@60fps/30fps, 720P@60fps/30fps; Video image stabilization: EIS/OIS, 4K@30fps, 1080P@60fps/30fps, 720P@60fps/30fps; Video zoom: 4K@30fps, 1080P@60fps/30fps, 720P@60fps/30fps; Slow-motion mode: 1080P@240fps, 720P@480fps; Movie mode: 1080P@30fps; Time-lapse mode: 1080P@30fps Front: Max 4K/1080P/720P@30fps, default 1080P@30fps (beauty enabled) |
Chips
Specification | Details |
---|---|
CPU | MediaTek Dimensity 9200 |
CPU Speed | 8 cores |
GPU | ARM Immortalis-G715 MC11 @981MHz |
Battery
Specification | Details |
---|---|
Battery | 4300mAh (Typical) |
Fast Charge | 44W SUPERVOOCTM (11V/4A), VOOC 3.0 (5V/3A), PD (9V/1.5A) |
Biometrics
Feature | Supported |
---|---|
Fingerprint | Yes |
Facial Recognition | Yes |
Sensors
- Geomagnetic sensor
- Light sensor
- Proximity sensor
- In-display optical sensor
- Acceleration sensor
- Gravity sensor
- Gyroscope
- Step counting
Cellular Network
Specification | Details |
---|---|
SIM 2 | Supported |
SIM Card Type | Nano-SIM card + eSIM |
Frequency Band | GSM: 850/900/1800/1900MHz WCDMA: Bands 1/2/4/5/6/8/19 LTE FDD: Bands 1/2/3/4/5/7/8/12/17/18/19/20/26/28/66 LTE TDD: Bands 38/39/40/41(2496-2690MHz) 5G NR: n1/n2/n3/n5/n7/n8/n12/n20/n28/n38/n40/n41/n66/n77/n78 |
- eSIM support depends on carriers
- Regions that do not support dual SIM cards: Mexico
- တိုက်ရိုက်ကွန်ရက်ပေါ်တွင် ရရှိနိုင်သောလုပ်ဆောင်ချက်များသည် ဝန်ဆောင်မှုပေးသူ၏ကွန်ရက်နှင့် ဆက်စပ်ဝန်ဆောင်မှုများ၏ ဖြန့်ကျက်မှုအခြေအနေများပေါ်တွင် မူတည်သည်။
- Dual SIM ကို ထောက်ပံ့ပေးထားသည် (SIM 1 + SIM 2 or SIM 1 + eSIM)
Connectivity
Feature | Details |
---|---|
WLAN | 2.4GHz, 5GHz |
Bluetooth® Version | Bluetooth® 5.3, Bluetooth® Low Energy |
Bluetooth® Audio Codec | SBC, AAC, aptX, aptX HD, LDAC, and LHDC |
USB Interface | USB Type-C |
Earphone Jack | Type-C |
NFC | Supported |
- LHDC supported when the OPPO Enco X or OnePlus Buds Pro is used
- NFC အထောက်အပံ့သည် ဒေသများပေါ်တွင် မူတည်သည်။
Operating System
- ColorOS 13.2
- စတင်မိတ်ဆက်သည့်နေ့မှစပြီး အနည်းဆုံး Android OS အဆင့်မြှင့်တင်မှု မျိုးဆက်လေးခုနှင့် လုံခြုံရေးအပ်ဒိတ် ငါးနှစ်စာ ရရှိမည်ဖြစ်သည်။
Location Technology
Specification | Details |
---|---|
GNSS | GPS: L1 + L5, GLONASS: L1, BDS: B1I + B1C + B2a + B2b, Galileo: E1 + E5a + E5b, QZSS: L1 + L5 |
Frequency Antenna | Supported |
Others | Support A-GNSS, Wi-Fi positioning, Cellular positioning |
In the Box
- Phone x 1
- USB Data Cable x 1
- Charger x 1
- SIM Ejector Tool x 1